Mô tả sản phẩm
| Thông số kỹ thuật | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã số sản phẩm | Bề mặt lọc (cm2) | Kích thước (mm) | Độ mịn (µm) | Hướng dòng chảy | Số lượng mỗi thùng | ||
| d1 | d2 | h | |||||
| 909314011 | 45000 | 150 | 32 | 375 | 3-5 | Ngoài => Trong | 4 |
| 909172010 | 80000 | 150 | 31 | 355 | 3-5 | Ngoài => Trong | 4 |
| 909172015 | 24500 | 150 | 72 | 450 | 15 | Ngoài => Trong | 6 |
| 909172018 | 19000 | 150 | 35 | 355 | 15 | Ngoài => Trong | 6 |
| 909172019 | 27600 | 260 | 46 | 280 | 15 | Ngoài => Trong | 2 |
| 909172020 | 72000 | 300 | 46 | 330 | 10 | Trong => Ngoài | 2 |
| 909172021 | 47000 | 260 | 29 | 340 | 10 | Trong => Ngoài | 2 |
-----
Chưa tìm thấy sản phẩm hoặc mã kỹ thuật bạn cần?
Liên hệ về AMS ngay để được cập nhật thông tin và báo giá chi tiết.
Chúng tôi phân phối đa dạng và đầy đủ tất cả các sản phẩm tùy theo nhu cầu của bạn.