Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|
Loại dây | Chất liệu | Độ bền kéo | Độ giãn | Độ dẫn nhiệt |
AC Brass 500 | CuZn | 500 N/mm2 | 20% | 25% IACS |
AC Brass 900 | CuZn | 1000 N/mm2 | 15% | 22% IACS |
Đường kính (mm) Loại ống chỉ | AC Brass 500/900 | |||
K160 (8kg) | 0.20 | 0.25 | 0.30 | |
K200 (16kg) | ||||
P5 (5kg) |