Model | ROD 400 SERIES |
Nhãn hiệu | Heidenhain |
Xuất xứ | Đức |
Model | ROD 426 ROD 420 | ROD 466 | ROD 436 ROD 430 | ROD 486 ROD 480 | |
Vận tốc cho phép (vòng/phút)/dung sai | 50-5000 rpm ROD 426/466: up to 10000 | 1000 to 5000 | |||
Kích thước | 52.7x Ø58 | ||||
Độ chính xác hệ thống | 1/20 chu kỳ | ||||
Nguồn cấp Dòng tiêu thụ | DC 5 V ±0.5 V ≤120 mA | DC 10 V -30 V ≤100 mA | DC 10 V - 30 V ≤150 mA | DC 5 V ±0.5 V ≤120 mA | |
Giao diện truyền dữ liệu | Digital TTL | Digital HTL | Analog 1 Vpp | ||
Nhiệt độ làm việc | ≤100oC | ≤70oC | ≤100oC |
Model | ROD 426 ROD 420 | ROD 466 | ROD 436 ROD 430 | ROD 486 ROD 480 | |
Vận tốc cho phép (vòng/phút)/dung sai | 50-5000 rpm ROD 426/466: up to 10000 | 1000 to 5000 | |||
Kích thước | 52.7x Ø58 | ||||
Độ chính xác hệ thống | 1/20 chu kỳ | ||||
Nguồn cấp Dòng tiêu thụ | DC 5 V ±0.5 V ≤120 mA | DC 10 V -30 V ≤100 mA | DC 10 V - 30 V ≤150 mA | DC 5 V ±0.5 V ≤120 mA | |
Giao diện truyền dữ liệu | Digital TTL | Digital HTL | Analog 1 Vpp | ||
Nhiệt độ làm việc | ≤100oC | ≤70oC | ≤100oC |
Chúng tôi trên mạng xã hội