DX 200nvu-5A | DX 200nvu-5B | ||
Capacity | |||
Swing Over Bed | mm | 500 | 500 |
Std. Turning Dia. | mm | 250 | 250 |
Max. Turning Dia.* | mm | 365 | 365 |
Maximum Turning Length * | mm | 500 | 500 |
Slides | |||
X-Axis Travel (Cross) | mm | 200 | 200 |
Z-Axis Travel (Longitudinal) | mm | 500 | 500 |
Rapid Feed (X & Z axis) | m/min | 24 | 24 |
Main Spindle | |||
Spindle Motor Power - Fanuc | kW | 11/7.5 | 15/11 |
Spindle Motor Power - Siemens | kW | 13.5/9 | 16.5/11 |
Spindle Speed Range | rpm | 50-4000 | 50-3500 |
Spindle Bore | mm | 70 | 90 |
Spindle Nose | A2-6 | A2-8 | |
Max. Bar Capacity | mm | 52 | 75 |
Electro Spindle (Optional) | kW | 9.15 | 9.15 |
Turret | |||
Number of Station | 8 | 8 | |
Max. Boring Bar Dia. | mm | 40 | 40 |
Tool Size (Cross Sectional) | mm | 25 x 25 | 25 x 25 |
Tail Stock | |||
Quill Dia. | mm | 85 | 85 |
Quill Stroke | mm | 120 | 120 |
Thrust (Adjustable) | kgf | 500 | 500 |
Accuracy (As per VDI/DGQ 3441) | |||
Positioning Uncertainty (P) | mm | 0.007 | 0.007 |
Repeatability (Ps medium) | mm | 0.005 | 0.005 |
Other Data | |||
Machine Weight # (Approx.) | kg | 3900 | 3970 |
Machine Dimension # (Approx.) | |||
Length | mm | 2050 | 2050 |
Width | mm | 2750 | 2750 |
Height | mm | 1660 | 1660 |
Chúng tôi trên mạng xã hội