MÁY CẮT DÂY TUẦN HOÀN TỐC ĐỘ CAO
BM 500C-CThông số kỹ thuật Thông số | Đơn vị | Giá trị |
Bàn làm việc (L× W) | mm | 500× 800 |
Hành trình (X× Y) | mm | 400×500 |
Bề dày phôi tối đa cắt được | mm | 300 |
Góc côn lớn nhất/ bề dày phôi | Độ/mm | ± 3° /100 |
Tốc độ cắt tối đa | mm² /min | 250 |
Độ chính xác | Hình bát giác | mm | ≤ 0.010 - 0.012 |
Độ côn | mm | ≤ 0.04 |
Dòng điện lớn nhất | A | 10 |
Độ nhám, cắt 3 lần | μ m | ≤ 1.0 - 1.2 |
Đường kính dây | mm | 0.15~0.2 |
Tốc độ cuốn dây | m/phút | 5~11 |
Tải lớn nhất của bàn máy | Kg | 500 |
Dung tích bồn chứa | L | 100 |
Nguồn điện | | 3N-380V/50Hz |
Công suất | KVA | 3 |
Kích thước máy (L× W× H) | mm | 1450× 1000× 1550 |
Trọng lượng máy | Kg | 1900 |
Bộ điều khiển | BMW-5000 |
Độ chính xác của máy Thông số | Giá trị |
Chuyển động vectơ của trục X, Y | 0.005mm |
Độ chính xác vị trí của trục X | ≤ 0.02mm |
Độ chính xác vị trí lặp lại của trục X | 0.02mm |
Độ chính xác vị trí của trục Y | ≤ 0.02mm |
Độ chính xác vị trí lặp lại của trục Y | 0.02mm |
Độ vuông góc của dây cắt so với bàn máy | ≤ 0.01mm |
Join Now