Model | ND 1200 |
Nhãn hiệu | Heidenhain |
Xuất xứ | Đức |
Số trục | ND 1202: 2 (XY) ND 1203: 3 (XYQ or XYZ) ND 1204: 4 (XYZQ) |
Bước Hiển Thị | Adjustable, max. 7 digits Linear axes XYZ: 1 mm to 0.000 1 mm Angular axis Q: 1° to 0.000 1° (00° 00’ 01”) |
Màn hình | 5.7” Đơn sắc phẳng |
Bù trừ sai số | Đường thẳng và phân đoạn tuyến tính trên 150 điểm Ma trận bù trừlên đến 30 x 30 điểm |
Giao diện truyền dữ liệu |
|
Cổng kết nối encoder | 1 Vpp – 275 kHz or TTL ≤ 3MHz |
Kết nối nguồn | AC 100 V to 240 V (–15 % to +10 %), 47 Hz to 63 Hz, ≤ 100 W |
Model | ND 1200 |
Nhãn hiệu | Heidenhain |
Xuất xứ | Đức |
Số trục | ND 1202: 2 (XY) ND 1203: 3 (XYQ or XYZ) ND 1204: 4 (XYZQ) |
Bước Hiển Thị | Adjustable, max. 7 digits Linear axes XYZ: 1 mm to 0.000 1 mm Angular axis Q: 1° to 0.000 1° (00° 00’ 01”) |
Màn hình | 5.7” Đơn sắc phẳng |
Bù trừ sai số | Đường thẳng và phân đoạn tuyến tính trên 150 điểm Ma trận bù trừlên đến 30 x 30 điểm |
Giao diện truyền dữ liệu |
|
Cổng kết nối encoder | 1 Vpp – 275 kHz or TTL ≤ 3MHz |
Kết nối nguồn | AC 100 V to 240 V (–15 % to +10 %), 47 Hz to 63 Hz, ≤ 100 W |
Join Now