Model | ND 1400 |
Nhãn hiệu | Heidenhain |
Xuất xứ | Đức |
Số trục | 4 Trục (XYZQ) |
Bước Hiển Thị | Adjustable, max. 7 digits Linear axes XYZ: 1 mm to 0.000 1 mm Angular axis Q: 1° to 0.000 1° (00° 00’ 01”) |
Màn hình | 8.4”, Màu phẳng, màn hình cảm ứng Độ phân giải: SVGA 800x600 Pixels |
Bù trừ sai số | Đường thẳng và phân đoạn tuyến tính trên 1000 điểm Ma trận bù trừlên đến 30 x 30 điểm |
Giao diện truyền dữ liệu |
|
Cổng kết nối encoder | 1 Vpp – 275 kHz or TTL ≤ 3MHz |
Kết nối nguồn | AC 100 V to 240 V (–15 % to +10 %), 47 Hz to 63 Hz, ≤ 100 W |
Model | ND 1400 |
Nhãn hiệu | Heidenhain |
Xuất xứ | Đức |
Số trục | 4 Trục (XYZQ) |
Bước Hiển Thị | Adjustable, max. 7 digits Linear axes XYZ: 1 mm to 0.000 1 mm Angular axis Q: 1° to 0.000 1° (00° 00’ 01”) |
Màn hình | 8.4”, Màu phẳng, màn hình cảm ứng Độ phân giải: SVGA 800x600 Pixels |
Bù trừ sai số | Đường thẳng và phân đoạn tuyến tính trên 1000 điểm Ma trận bù trừlên đến 30 x 30 điểm |
Giao diện truyền dữ liệu |
|
Cổng kết nối encoder | 1 Vpp – 275 kHz or TTL ≤ 3MHz |
Kết nối nguồn | AC 100 V to 240 V (–15 % to +10 %), 47 Hz to 63 Hz, ≤ 100 W |
Join Now